SPESIFIKASI TEKNIS
SPESIFIKASI TEKNIS | NILAI | SATUAN | KODE |
Voltage | 10.8 | V |
|
No load speed | 0-550 | RPM |
|
BATTERY AMPS/HOURS | 1.5 | Ah |
|
Battery type | Li-lon | N/A |
|
CHARGE TIME | 3-5 | h |
|
CHARGER INPUT VOLTAGE | 100-240 | Vac |
|
CHARGER OUTPUT VOLTAGE | 8-20 | Vdc |
|
CHARGER OUTPUT CURRENT | 400 | mA |
|
Chuck Capacity | 1-10 | mm |
|
Max Torque | 12.5/26 | nm |
|
Weight | 0.98 | Kg |
